CIRCUITO VALPOSCACCHI 14/12/2019
Sabato 14/12/2019 si è tenuto presso la nostra sede di Fumane il consueto torneo mensile della stagione 2019/2020. Di seguito la classifica finale.
Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo torneo!
Michele Lucchese
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RO | DEGAN ALESSANDRO | 0 | 240 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 12.50 | ||
| 2 | 3 | GA | COFONE RAFFAELE | 0 | 240 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 11.00 | ||
| 3 | 27 | RO | ZENATELLI LEONARDO | 0 | 193 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 10.50 | ||
| 4 | 2 | GA | CAMPIETELLI FRANCESCO | 0 | 240 | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 9.50 | ||
| 5 | 9 | AQ | FAVA GIACOMO | 0 | 240 | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 11.50 | ||
| 6 | 21 | CO | RAVANINI FRANCESCO | 0 | 149 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 8.75 | ||
| 7 | 10 | CO | FEDRIGO LORENZO | 0 | 149 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 8.25 | ||
| 8 | 5 | GA | D’ORSA GIOVANNI | 0 | 0 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 8.00 | ||
| 9 | 1 | RO | BIAGIO D’ANDREA | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 6.50 | ||
| 10 | 12 | RO | FRANZONI GABRIELE | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 6.50 | ||
| 11 | 16 | PE | MAFFIOLETTI ZENO | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 4.50 | ||
| 12 | 18 | PE | MASSAGRANDE CESARE | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.00 | ||
| 13 | 14 | PE | LET DAVID | 0 | 0 | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 5.00 | ||
| 14 | 17 | PE | MARCHESINI FILIPPO | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 4.00 | ||
| 15 | 26 | CO | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 3.50 | ||
| 16 | 22 | NC | RECCHIA ALESSANDRO | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 5.00 | ||
| 17 | 23 | RO | TOMMASI FRANCESCO | 0 | 0 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 5.00 | ||
| 18 | 4 | CO | CORSI PIETRO | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.75 | ||
| 19 | 20 | CO | OLIBONI ALEX | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1.50 | ||
| 20 | 24 | PE | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 2.00 | ||
| 21 | 25 | RO | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 2.50 | ||
| 22 | 19 | CO | MURADOR ALEX | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 23 | 8 | NC | FALZONI PIERLUIGI | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 2.75 | ||
| 24 | 15 | NC | LIBER MANUEL | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 25 | 11 | NC | FORCATO CAMILLA | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | ||
| 26 | 13 | CO | FRANZONI LINDA | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | ||
| 27 | 7 | NC | DI MARCO FEDERICO | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo