CIRCUITO VALPOSCACCHI 15/02/2020
Sabato 15/02/2020 si è tenuto presso la nostra sede di Fumane il consueto torneo mensile della stagione 2019/2020. Di seguito la classifica finale.
Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo torneo!
Michele Lucchese
Standings at round 5 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GA | COFONE RAFFAELE | 0 | 800 | T | 5.0 | 13.0 | 15.5 | 15.50 |
| 2 | 2 | RO | BARTOLI ALICE | 0 | 240 | CO | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 12.50 |
| 3 | 30 | GA | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 240 | T | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 12.00 |
| 4 | 10 | GA | FRANZONI GABRIELE | 0 | 240 | T | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 |
| 5 | 31 | GA | ZENATELLI LEONARDO | 0 | 240 | T | 4.0 | 10.5 | 11.0 | 8.00 |
| 6 | 14 | RO | LET DAVID | 0 | 149 | T | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 9.25 |
| 7 | 19 | RO | MURADOR GABRIELE | 0 | 149 | T | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 7.00 |
| 8 | 29 | PE | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 149 | T | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 7.75 |
| 9 | 16 | PE | MASSAGRANDE CESARE | 0 | 72 | T | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 10.00 |
| 10 | 23 | RO | RENSI DARIO | 0 | 72 | CO | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 6.50 |
| 11 | 18 | PE | MURADOR ALEX | 0 | 72 | T | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 4.00 |
| 12 | 13 | PE | GASTALDELLI ALESSIO | 0 | 72 | T | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 4.50 |
| 13 | 15 | RO | MARCHESINI FILIPPO | 0 | 72 | T | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 4.00 |
| 14 | 27 | PE | SCUDELLA RICCARDO | 0 | 0 | T | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 4.75 |
| 15 | 26 | CO | RUSSELLI NICOLO’ | 0 | 0 | T | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 4.25 |
| 16 | 8 | CO | FALZONI PIERLUIGI | 0 | 0 | T | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 4.75 |
| 17 | 22 | PE | RAVANINI FRANCESCO | 0 | 0 | T | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 3.75 |
| 18 | 11 | PE | FRANZONI LINDA | 0 | 0 | T | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 4.25 |
| 19 | 21 | RO | RADU DAVID | 0 | 0 | T | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 3.50 |
| 20 | 25 | RO | RONCA KEVIN | 0 | 0 | T | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 3.50 |
| 21 | 1 | CO | ARDUINI TOMMASO | 0 | 0 | T | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 2.50 |
| 22 | 9 | CO | FORCATO CAMILLA | 0 | 0 | T | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 3.50 |
| 23 | 24 | CO | RIGHETTI THOMAS | 0 | 0 | T | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1.50 |
| 24 | 12 | CO | FURIONI MATTIA | 0 | 0 | T | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2.75 |
| 25 | 17 | NC | MELE LORENZO | 0 | 0 | CO | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 3.00 |
| 26 | 28 | NC | ZAMPELLI PIETRO | 0 | 0 | CO | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 2.25 |
| 27 | 20 | CO | PERON VITTORIA | 0 | 0 | CO | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 1.75 |
| 28 | 6 | CO | CERADINI LUCA | 0 | 0 | T | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 1.25 |
| 29 | 3 | NC | BATTAGLIA DAVIDE | 0 | 0 | CO | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 2.50 |
| 30 | 32 | CO | DI MARCO FEDERICO | 0 | 0 | T | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1.50 |
| 31 | 4 | NC | BUTTURINI ALESSANDRO | 0 | 0 | T | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 0.50 |
| 32 | 5 | NC | CASIELLO ANDREA | 0 | 0 | T | 0.5 | 10.0 | 11.0 | 0.75 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena