CIRCUITO VALPOSCACCHI – 08/10/2016
Si è disputato in data 08/10/2016 il primo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2016-17, di seguito trovate la classifica generale.
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FAL | CONATI KEVIN | 0 | 240 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 12.50 | ||
| 2 | 13 | SPA | FERRIGHI THOMAS | 0 | 240 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 10.50 | ||
| 3 | 8 | PET | GIOACHINI RICCARDO | 0 | 240 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 9.00 | ||
| 4 | 12 | PRI | SONNERGREN MATEO | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 5.50 | ||
| 5 | 11 | GAB | SAVOIA ANNA | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 4.50 | ||
| 6 | 4 | GAB | CHIHA MERIEM | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 7 | 10 | PET | PANFORTE THOMAS | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 3.50 | ||
| 8 | 9 | RON | MARTONE STEFANIA | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 4.00 | ||
| 9 | 1 | SPA | AVESANI DANIELE | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 5.50 | ||
| 10 | 6 | COL | COTTINI DAVIDE | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1.50 | ||
| 11 | 7 | PET | DEGAN ALESSANDRO | 0 | 0 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 2.50 | ||
| 12 | 2 | RON | BUZZI LUCA | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1.50 | ||
| 13 | 3 | PRI | CAMPARA THOMAS | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 13.5 | 2.50 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo