CIRCUITO VALPOSCACCHI 22/02/2020
Sabato 22/02/2020 si è tenuto presso la nostra sede di Fumane il consueto torneo mensile della stagione 2019/2020. Di seguito la classifica finale.
Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo torneo!
Michele Lucchese
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NC | ANTIPOV IVAN | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 15.0 | 17.0 | 17.00 |
| 2 | 6 | RO | BENTOTHA SHAMAL | 0 | 366 | ITA | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 11.25 |
| 3 | 14 | GA | FRANZONI GABRIELE | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 10.00 |
| 4 | 22 | RO | LET DAVID | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 10.00 |
| 5 | 27 | RO | MURADOR GABRIELE | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 9.50 |
| 6 | 41 | GA | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 9.0 | 9.5 | 7.50 |
| 7 | 32 | RO | RADU DAVID | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 10.25 |
| 8 | 33 | PE | RAVANINI FRANCESCO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.0 | 12.5 | 6.75 |
| 9 | 19 | NC | GALANTI TIZIANO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 6.25 |
| 10 | 38 | GA | VUJICIC REGINA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 7.00 |
| 11 | 40 | RO | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 7.00 |
| 12 | 34 | RO | RONCA KEVIN | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 6.00 |
| 13 | 24 | PE | MASSAGRANDE CESARE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 5.00 |
| 14 | 26 | PE | MURADOR ALEX | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 6.00 |
| 15 | 16 | NC | FRAPPORTI MANUEL | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 6.00 |
| 16 | 29 | CO | OLIBONI ALEX | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 5.75 |
| 17 | 35 | NC | SBALCHIERO LUCA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 6.00 |
| 18 | 36 | PE | SCUDELLA RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 6.00 |
| 19 | 25 | CO | MIGLIORI LEONARDO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 5.50 |
| 20 | 15 | PE | FRANZONI LINDA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 6.25 |
| 21 | 11 | GA | COFONE RAFFAELE | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 4.50 |
| 22 | 20 | PE | GASTALDELLI ALESSIO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 5.50 |
| 23 | 3 | CO | APETREI ZAIRA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 4.50 |
| 24 | 18 | CO | GALANTI STEFANO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 4.50 |
| 25 | 21 | NC | GUARDINI FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 2.00 |
| 26 | 5 | CO | BATTAGLIA DAVIDE | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 3.75 |
| 27 | 4 | CO | ARDUINI TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2.00 |
| 28 | 23 | CO | MAESTRELLI PIETRO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 3.00 |
| 29 | 17 | CO | FURIONI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1.50 |
| 30 | 43 | PE | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1.50 |
| 31 | 12 | NC | DURANTE RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 2.00 |
| 32 | 1 | NC | GIANFRANCESCO MICHELE | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 2.75 |
| 33 | 39 | NC | ZAMPELLI PIETRO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 3.25 |
| 34 | 8 | NC | BONINI SOFIA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 2.00 |
| 35 | 31 | CO | PERON VITTORIA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 2.00 |
| 36 | 30 | NC | PEQINI AMBRA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1.00 |
| 37 | 28 | NC | NEYNABER NICOLAS | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 |
| 38 | 10 | NC | COFONE IZABEL | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 |
| 39 | 13 | NC | FATHALLAH BASSMA | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 11.0 | 12.5 | 0.75 |
| 40 | 7 | BERTOLOTTO ALESSANDRO(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 41 | 9 | CASIELLO ANDREA(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 42 | 37 | STERZA EDOARDO(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 43 | 44 | ZENATELLI LEONARDO(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 44 | 42 | NC | ZANOTTI ALEX | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo