CAMPIONATO PROVINCIALE U16 – TORNEO B (02.02.2019)
Si è disputato in data 02/02/2019 il torneo B del Campionato Provinciale U16, di seguito trovate la classifica finale. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Zanini Mattia | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 14.0 | 15.5 | |
| 2 | 13 | Di Giulio Federica | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 3 | 34 | Recchia Alessandro | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 15.5 | 18.0 | |
| 4 | 35 | Roin Marco | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | |
| 5 | 15 | Filippo Agostino | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.0 | 14.5 | |
| 6 | 10 | Cottini Davide | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 7 | 6 | Brentegani Manuel | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | |
| 8 | 21 | Fuscello Vincent | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.0 | |
| 9 | 7 | Cabianca Augusto | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | |
| 10 | 47 | Zampini Tommaso | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.0 | |
| 11 | 14 | Ferrarato Nicolò | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 | |
| 12 | 32 | Puggia Nicolò | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 11.0 | 12.5 | |
| 13 | 49 | Zeineddine Omar | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 10.5 | 12.5 | |
| 14 | 19 | Franzoni Gabriele | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | |
| 15 | 4 | Bolognese Gabriele | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 13.5 | |
| 16 | 18 | Fraccaro Omar | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 17 | 40 | Stegagnini Flavio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 18 | 41 | Tomasi Francesco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | |
| 19 | 1 | Agrillo Giorgia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | |
| 20 | 39 | Sette Luca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | |
| 21 | 26 | Lleshi Aurelio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | |
| 22 | 36 | Sammartano Mattia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | |
| 23 | 12 | Delon Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | |
| 24 | 46 | Zampini Riccardo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.5 | |
| 25 | 30 | Pietropoli Ludovico | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 | |
| 26 | 3 | Bianchi Aurora | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | |
| 27 | 22 | Garrasi Mattia | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.0 | 12.0 | |
| 28 | 53 | Grezzani Giulia | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.5 | |
| 29 | 25 | Grigoletti Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | |
| 30 | 23 | Giraldini Chiara | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | |
| 31 | 38 | Sempreboni Emanuele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | |
| 32 | 42 | Torrazzina Luca | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | |
| 33 | 52 | Lavarini Filippo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 34 | 27 | Marchesini Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.5 | |
| 35 | 11 | Dandrea Biagio | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | |
| 36 | 31 | Poletto Nicolò | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | |
| 37 | 17 | Fiorenza Michele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 38 | 43 | Vailati Omar | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 39 | 44 | Vallicella Annalisa | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | |
| 40 | 33 | Raia Ettore | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | |
| 41 | 16 | Fiorenza Ludovica | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 9.5 | |
| 42 | 20 | Fuscello James | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 43 | 51 | Gottardelli Alessandro | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 44 | 2 | Bendazzoli Sofia | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | |
| 45 | 37 | Scrugli Mattia | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | |
| 46 | 8 | Cazzavale Sara Maria | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.5 | 11.5 | |
| 47 | 45 | Vignola Maria | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.5 | |
| 48 | 5 | Borsari Lavinia | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | |
| 49 | 24 | Grandi Matteo | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 50 | 29 | Pedron Gabriele | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 51 | 50 | Laslau Elisa | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.5 | |
| 52 | 9 | Ceriani Riccardo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.5 | |
| 53 | 28 | Nobis Mattia | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 10.5 | 12.0 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena