CASTELVECCHIO 2013 – TORNEO OPEN
CLASSIFICA TORNEO OPEN
VERONA 05/05/2013
| Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Buc1 | BucT |
| 1 | 4.5 | 2 | CM | GARONZI MARTINO | 0 | 13.5 | 16.0 |
| 2 | 4.0 | 8 | 2N | JIRILLO ANTONIO | 0 | 12.5 | 13.0 |
| 3 | 3.5 | 17 | 3N | RUDELLI MARCO | 0 | 12.5 | 14.5 |
| 4 | 3.5 | 1 | CM | FACCIA SERGIO | 0 | 12.5 | 14.0 |
| 5 | 3.5 | 9 | 2N | MACALELLO ANGELO | 0 | 12.0 | 13.5 |
| 6 | 3.5 | 5 | 1N | BONINI ROBERTO | 0 | 12.0 | 13.0 |
| 7 | 3.5 | 7 | 2N | BALZAN MARCO | 0 | 12.0 | 13.0 |
| 8 | 3.0 | 13 | 2N | ZANAGLIA RENATO | 0 | 12.0 | 12.5 |
| 9 | 3.0 | 3 | CM | RIZZATI ALDO | 0 | 10.0 | 11.5 |
| 10 | 3.0 | 14 | 3N | BALZAN ALESSANDRO | 0 | 9.5 | 11.0 |
| 11 | 2.5 | 11 | 2N | MENINI LUCA | 0 | 14.0 | 14.5 |
| 12 | 2.5 | 4 | 1N | ANTOLINI ALDO | 0 | 12.0 | 13.0 |
| 13 | 2.0 | 16 | 3N | PERNIGO LEONARDO | 0 | 13.0 | 14.5 |
| 14 | 2.0 | 15 | 3N | BELTRAME LEONARDO | 0 | 12.5 | 14.5 |
| 15 | 2.0 | 12 | 2N | TENCHENI MAURIZIO | 0 | 10.5 | 11.0 |
| 16 | 2.0 | 10 | 2N | MANTOVANI ADRIANO | 0 | 10.5 | 11.0 |
| 17 | 1.5 | 21 | NC | PERNIGO GIANFRANCO | 0 | 7.0 | 7.5 |
| 18 | 1.0 | 18 | NC | CORSI NICHOLAS | 0 | 12.5 | 13.0 |
| 19 | 1.0 | 6 | 1N | SIGILLO CARMELO | 0 | 11.0 | 12.5 |
| 20 | 1.0 | 20 | NC | LUGOBONI FAUSTO | 0 | 11.0 | 11.5 |
| 21 | 1.0 | 19 | NC | DUMANSCHI PETRU | 0 | 9.5 | 10.0 |
| 22 | 0.5 | 22 | NC | VEZZELLI DANIELE | 0 | 9.0 | 10.0 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena