CIRCUITO VALPOSCACCHI – 06/04/2019
Si è disputato in data 06/04/2019 il consueto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2018-19, di seguito trovate la classifica generale. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | PE | SALA GIOVANNI | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 13.5 | 16.5 | 16.50 |
| 2 | 27 | RO | RANIERI STELLA | 0 | 366 | ITA | 4.5 | 11.5 | 13.5 | 11.75 |
| 3 | 22 | CO | MULAS CRISTIAN | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 12.00 |
| 4 | 26 | GA | RANIERI GUGLIELMO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 12.00 |
| 5 | 14 | PR | KRAL ELISABETH | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 9.00 |
| 6 | 4 | RO | CAMPITELLI FRANCESCO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 |
| 7 | 29 | PE | RECCHIA ALESSANDRO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 8.00 |
| 8 | 6 | GA | COFONE RAFFAELE | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 14.5 | 17.5 | 11.75 |
| 9 | 9 | RO | D’ORSO GIOVANNI | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 7.25 |
| 10 | 44 | PE | ZARDINI AMALIA | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 7.75 |
| 11 | 15 | GA | LA POSTA CLELIA SOFIA | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 5.75 |
| 12 | 16 | PE | LLASHI AURELIO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 7.00 |
| 13 | 41 | CO | ZAGO FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 7.50 |
| 14 | 39 | RO | VALLI FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 7.00 |
| 15 | 12 | PE | FRANZONI GABRIELE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 5.00 |
| 16 | 21 | PR | MINARDI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 6.00 |
| 17 | 40 | PE | YANI DENIS | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.00 |
| 18 | 24 | PR | ORFINO IACOPO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 4.00 |
| 19 | 11 | CO | FAETTINI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 3.00 |
| 20 | 28 | GA | RANIERI VIOLA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 5.00 |
| 21 | 37 | PR | SORRENTINO ELIA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 4.75 |
| 22 | 45 | PR | ZENATELLI LEONARDO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 4.25 |
| 23 | 23 | CO | NEGRI GIULIO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 4.00 |
| 24 | 5 | RO | CECCO LAILA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 4.50 |
| 25 | 19 | RO | MASSIRONI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 3.00 |
| 26 | 1 | PE | ABDALLAH NADER | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 5.50 |
| 27 | 35 | PE | SETTE LUCA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 4.00 |
| 28 | 43 | CO | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 5.00 |
| 29 | 10 | CO | DUSI TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 4.00 |
| 30 | 8 | PE | CRESTANELLO TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.00 |
| 31 | 30 | PR | RESIDORI NICOLO’ | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.00 |
| 32 | 17 | PR | LUGOBONI CESARE | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 |
| 33 | 34 | CO | SCUDELLA RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 4.00 |
| 34 | 18 | CO | MAFIOLETTI ZENO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 2.00 |
| 35 | 32 | CO | ROSSIGNOLI LORENZO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 2.50 |
| 36 | 31 | CO | RIZZI LAURA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1.50 |
| 37 | 25 | PR | PIREDDU SOFIA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0.50 |
| 38 | 3 | PR | BERTAGNOLI NICCOLO’ | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1.50 |
| 39 | 2 | PR | BARBI ALESSIA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 2.00 |
| 40 | 7 | CO | CONSOLINI CHIARA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1.50 |
| 41 | 38 | PR | SPARTANO CHIARA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1.50 |
| 42 | 20 | PR | MELLONI LISA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.00 |
| 43 | 42 | PR | ZANOTTI ALEX | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 |
| 44 | 36 | PR | SGANZERLA LINDA | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 |
| 45 | 13 | PR | GAMBERONI FRANCESCO(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena