CIRCUITO VALPOSCACCHI – 10/02/2018
Si è disputato in data 10/02/2018 il quinto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 12 | GAB | Vujicic Luigi | 0 | 800 | ITA | 5 | 10.5 | |
| 2 | 14 | RON | Zangrandi Giulio | 0 | 240 | ITA | 4 | 12 | |
| 3 | 7 | COL | Radu David | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 11 | |
| 4 | 11 | PET | Stoianovici Roxana | 0 | 0 | ITA | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | GAB | Righetti Elia | 0 | 0 | ITA | 3 | 14.5 | |
| 6 | 4 | N.C | Kahatapitiya Savin | 0 | 0 | ITA | 3 | 12.5 | |
| 7 | 9 | PET | Rizzi Nicola | 0 | 0 | ITA | 3 | 12 | |
| 8 | 13 | PET | Vujicic Regina | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.5 | |
| 9 | 6 | N.C | Poiana Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 8 | |
| 10 | 15 | N.C | Zanotti Mattia | 0 | 0 | ITA | 2 | 11.5 | |
| 11 | 5 | N.C | Micoli Pietro | 0 | 0 | ITA | 2 | 10.5 | |
| 12 | 2 | N.C | Franzoni Gabriele | 0 | 0 | ITA | 2 | 9.5 | 11 |
| 13 | 10 | N.C | Scudella Riccardo | 0 | 0 | ITA | 2 | 9.5 | 10.5 |
| 14 | 3 | N.C | Franzoni Linda | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 11.5 | |
| 15 | 1 | N.C | Andreetto Elisa | 0 | 0 | ITA | 1 | 10 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena