CIRCUITO VALPOSCACCHI – 10/03/2018
Si è disputato in data 10/03/2018 il sesto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RO | Fava Giacomo | 1300 | 1980 | ITA | 5.0 | 15.0 | 16.0 | 4.00 | 16.00 |
| 2 | 2 | SP | Righetti Elia | 1400 | 1840 | ITA | 5.0 | 11.5 | 13.5 | 3.00 | 13.50 |
| 3 | 1 | GA | Popa Elisa | 1400 | 1340 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 3.00 | 11.00 |
| 4 | 3 | GA | Zanini Mattia | 1400 | 1340 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 3.00 | 11.00 |
| 5 | 37 | PE | Troger Max | 1000 | 1443 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1.00 | 10.00 |
| 6 | 4 | RO | Di Giulio Federica | 1300 | 1260 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 2.00 | 10.00 |
| 7 | 23 | NC | D’orso Giovanni | 1000 | 1360 | ITA | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 0.00 | 8.00 |
| 8 | 7 | CO | Cofone Raffaele | 1100 | 1212 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 2.00 | 6.50 |
| 9 | 36 | NC | Tommasi Gabriele | 1000 | 1252 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1.00 | 7.00 |
| 10 | 19 | NC | Borsaro Giulio | 1000 | 1272 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1.00 | 5.50 |
| 11 | 10 | CO | Ranieri Viola | 1100 | 1152 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 2.00 | 7.00 |
| 12 | 27 | NC | Merigo Alessandro | 1000 | 1292 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 0.00 | 6.00 |
| 13 | 35 | NC | Tommasi Antonella | 1000 | 1192 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 0.00 | 5.50 |
| 14 | 21 | NC | Campostrini Melissa | 1000 | 1212 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 0.00 | 4.50 |
| 15 | 8 | CO | Ranieri Guglielmo | 1100 | 1072 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 0.00 | 4.00 |
| 16 | 28 | NC | Nicolis Brian | 1000 | 1172 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 1.00 | 6.50 |
| 17 | 31 | NC | Popa Noemi | 1000 | 1112 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 0.00 | 5.50 |
| 18 | 32 | NC | Sala Giovanni | 1000 | 1050 | ITA | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 0.00 | 5.00 |
| 19 | 14 | CO | Ursache Roberto | 1100 | 1008 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.5 | 2.00 | 5.50 |
| 20 | 6 | PE | Gambula Sebastiano | 1200 | 1008 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1.00 | 5.00 |
| 21 | 13 | CO | Trevisan Silvio | 1100 | 1008 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1.00 | 3.50 |
| 22 | 20 | NC | Brentegani Manuel | 1000 | 1028 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | 15 | CO | Valli Francesco | 1100 | 988 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 0.00 | 2.00 |
| 24 | 12 | CO | Scudella Riccardo | 1100 | 928 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 0.00 | 1.00 |
| 25 | 18 | NC | Bombonato Pietro | 1000 | 928 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 3.00 |
| 26 | 24 | NC | Eusebio Lorenzo | 1000 | 1008 | ITA | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.00 | 4.00 |
| 27 | 11 | CO | Rossato Leonardo | 1100 | 948 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | 2.50 |
| 28 | 22 | NC | Cecco Laila | 1000 | 1008 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | 2.00 |
| 29 | 16 | CO | Zanotti Mattia | 1100 | 968 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 0.00 | 3.75 |
| 30 | 9 | CO | Ranieri Stella | 1100 | 948 | ITA | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 2.00 |
| 31 | 34 | NC | Scola Caterina | 1000 | 911 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 2.00 |
| 32 | 17 | NC | Annechini Gaia | 1000 | 851 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | 1.00 |
| 33 | 29 | NC | Peron Ludovica | 1000 | 880 | ITA | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 0.00 | 2.00 |
| 34 | 26 | NC | Lughezzani Federico | 1000 | 250 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | 0.50 |
| 35 | 30 | NC | Piasente Lucia | 1000 | 250 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 1.00 |
| 36 | 25 | NC | Grisi Marcello | 1000 | 250 | ITA | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 33 | NC | Santacroce Giorgia | 1000 | 800 | ITA | 1.0 | 7.5 | 9.0 | 0.00 | 1.75 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena