CIRCUITO VALPOSCACCHI – 10/11/2018
Si è disputato in data 10/11/2018 il primo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2018-19, di seguito trovate la classifica generale. Grazie a tutte per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | FA | Vujicic Luigi | 0 | 800 | 5.0 | 14.5 | 15.5 | ||
| 2 | 9 | GA | Federica Di Giulio | 0 | 240 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 3 | 12 | SP | Giacomo Fava | 0 | 240 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | ||
| 4 | 6 | GA | Cristian Rizzi | 0 | 240 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| 5 | 18 | SP | Mattia Zanini | 0 | 149 | 3.5 | 13.5 | 14.5 | ||
| 6 | 23 | SP | Riccardo Gioachini | 0 | 149 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | ||
| 7 | 1 | PE | Alberto Leardini | 0 | 149 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | ||
| 8 | 15 | RO | Guglielmo Ranieri | 0 | 149 | 3.5 | 10.5 | 11.5 | ||
| 9 | 21 | RO | Max Troger | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| 10 | 26 | RO | Viola Ranieri | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | ||
| 11 | 16 | CO | Manuel Brentegani | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | ||
| 12 | 13 | RO | Giovanni D’orso | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | ||
| 13 | 22 | PE | Radu David | 0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | ||
| 14 | 10 | NC | Francesco Campitelli | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 13.0 | ||
| 15 | 20 | NC | Mattias Gregorio | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | ||
| 16 | 24 | CO | Stella Ranieri | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | ||
| 17 | 8 | SP | Elisa Popa | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | ||
| 18 | 5 | PE | Clelia Sofia Laposta | 0 | 0 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | ||
| 19 | 7 | CO | Davide Cottini | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | ||
| 20 | 19 | CO | Mattia Zanotti | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 21 | 17 | NC | Martina Noè | 0 | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 22 | 2 | NC | Alessandro Maria Massironi | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| 23 | 25 | NC | Thomas Righetti | 0 | 0 | 1.5 | 7.0 | 7.0 | ||
| 24 | 11 | NC | Francesco Tommasi | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 | 14.0 | ||
| 25 | 4 | NC | Alina Macuhin | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 12.0 | ||
| 26 | 28 | NC | Zeno Maffioletti | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 11.5 | ||
| 27 | 14 | NC | Greta Viola Mitidieri | 0 | 0 | 1.0 | 9.5 | 9.5 | ||
| 28 | 3 | NC | Alex Zanotti | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena