CIRCUITO VALPOSCACCHI 11/01/2020
Sabato 11/01/2020 si è tenuto presso la nostra sede di Fumane il consueto torneo mensile della stagione 2019/2020. Di seguito la classifica finale.
Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo torneo!
Michele Lucchese
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | GA | RANIERI GUGLIELMO | 0 | 800 | 5.0 | 14.0 | 16.0 | 16.00 | ||
| 2 | 35 | RO | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 366 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 11.75 | ||
| 3 | 23 | CO | MURADOR GABRIELE | 0 | 240 | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 12.50 | ||
| 4 | 30 | PE | RONCA KEVIN | 0 | 240 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 11.50 | ||
| 5 | 2 | GA | CAMPITELLI FRANCESCO | 0 | 149 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 9.75 | ||
| 6 | 11 | RO | FRANZONI GABRIELE | 0 | 149 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 9.75 | ||
| 7 | 6 | RO | DEGAN ALESSANDRO | 0 | 149 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.25 | ||
| 8 | 9 | PE | FEDRIGO LORENZO | 0 | 149 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.25 | ||
| 9 | 32 | PE | SCUDELLA RICCARDO | 0 | 149 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 8.00 | ||
| 10 | 37 | GA | ZENATELLI LEONARDO | 0 | 0 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 7.25 | ||
| 11 | 5 | CO | CORSI PIETRO | 0 | 0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 6.50 | ||
| 12 | 33 | NC | VERZE’ MATTIA | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.50 | ||
| 13 | 31 | NC | RUSSELLI NICOLO’ | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.00 | ||
| 14 | 20 | PE | MARCHESINI FILIPPO | 0 | 0 | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 3.00 | ||
| 15 | 28 | NC | RENSI DARIO | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 5.00 | ||
| 16 | 21 | PE | MASSAGRANDE CESARE | 0 | 0 | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 2.50 | ||
| 17 | 17 | PE | LET DAVID | 0 | 0 | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 4.25 | ||
| 18 | 12 | CO | FRANZONI LINDA | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 7.00 | ||
| 19 | 10 | NC | FORCATO CAMILLA | 0 | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 6.25 | ||
| 20 | 15 | NC | GUI TOMMASO | 0 | 0 | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 6.50 | ||
| 21 | 24 | CO | OLIBRONI ALEX | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 5.25 | ||
| 22 | 25 | PE | RADU DAVID | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 2.75 | ||
| 23 | 29 | CO | RIGHETTI THOMAS | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1.75 | ||
| 24 | 16 | GA | LEARDINI ALBERTO | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 4.00 | ||
| 25 | 27 | RO | RECCHIA ALESSANDRO | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 2.50 | ||
| 26 | 8 | NC | FALZONI PIERLUIGI | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1.50 | ||
| 27 | 19 | PE | MAFFIOLETTI ZENO | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 28 | 34 | PE | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 29 | 14 | NC | GASTALDELLI ALESSIO | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 30 | 18 | CO | LIBER MANUEL | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 31 | 22 | CO | MURADOR ALEX | 0 | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 32 | 1 | NC | BASSO TOMMASO | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 0.50 | ||
| 33 | 13 | NC | FURIONI MATTIA | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 0.50 | ||
| 34 | 36 | NC | ZANINI CAMILLA | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1.50 | ||
| 35 | 7 | NC | DI MARCO FEDERICO | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | ||
| 36 | 4 | NC | CERADINI LUCA | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | ||
| 37 | 3 | NC | CENGIAROTTI ASIA | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.00 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena