CIRCUITO VALPOSCACCHI – 12/01/2019
Si è disputato in data 12/01/2019 il secondo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2018-19, di seguito trovate la classifica generale. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | AQ | VUJICIC LUIGI | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 17.0 | 14.5 | 17.00 |
| 2 | 40 | GA | RIZZI CRISTIAN | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 13.5 | 11.5 | 13.50 |
| 3 | 6 | RO | BRENTEGANI MANUEL | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 18.0 | 15.0 | 13.00 |
| 4 | 34 | SP | POPA ELISA SOFIA | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 15.0 | 14.0 | 10.00 |
| 5 | 10 | PE | CECCO LAILA | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 10.50 |
| 6 | 49 | SP | ZANINI MATTIA | 0 | 193 | ITA | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 10.00 |
| 7 | 36 | SP | RIGHETTI ELIA | 0 | 193 | ITA | 4.0 | 13.0 | 11.5 | 9.50 |
| 8 | 46 | GA | TROGER MAX | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 10.25 |
| 9 | 42 | P | RONCA KEVIN | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 15.5 | 13.0 | 9.75 |
| 10 | 12 | RO | COFONE RAFFAELE | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 14.0 | 12.5 | 9.25 |
| 11 | 22 | CO | FURIA LORENZO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.5 | 11.5 | 7.25 |
| 12 | 1 | P | AGOSTINO FILIPPO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 15.0 | 7.00 |
| 13 | 17 | GA | DI GIULIO FEDERICA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 14.0 | 5.50 |
| 14 | 48 | P | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 7.50 |
| 15 | 9 | CO | CAMPITELLI FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 7.00 |
| 16 | 30 | PE | MASSIRONI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 12.5 | 7.00 |
| 17 | 37 | P | RIGHETTI MARISOL | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 11.5 | 6.50 |
| 18 | 8 | P | CALIARI MATTEO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 9.5 | 6.00 |
| 19 | 18 | P | FAETTINI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 10.5 | 4.50 |
| 20 | 24 | P | GIRO GIOVANNI | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 4.50 |
| 21 | 45 | P | STEGAGNINI FLAVIO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 4.50 |
| 22 | 16 | P | DANDREA BIAGIO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.0 | 12.5 | 4.25 |
| 23 | 23 | P | GASPARATO MATTEO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 3.25 |
| 24 | 35 | P | PUGGIA NICOLO’ | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 11.0 | 5.25 |
| 25 | 13 | CO | CONSOLINI CHIARA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 4.00 |
| 26 | 27 | P | LLESHI AURELIO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 10.0 | 3.50 |
| 27 | 4 | P | BOLOGNESE GABRIELE | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 13.0 | 3.50 |
| 28 | 2 | P | AGRILLO GIORGIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 12.5 | 2.50 |
| 29 | 32 | P | MONTOLI FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 4.00 |
| 30 | 43 | P | SETTE LUCA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 4.00 |
| 31 | 21 | P | FRACCARO OMAR | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 10.5 | 4.75 |
| 32 | 20 | P | FIORENZA LUDOVICA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 10.5 | 4.25 |
| 33 | 38 | P | RIGHETTI THOMAS | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 3.00 |
| 34 | 33 | P | ORFINO IACOPO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 3.25 |
| 35 | 41 | PE | ROIN MARCO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 2.00 |
| 36 | 31 | P | MELONI MARCO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 2.00 |
| 37 | 28 | P | MACUHIN ALINA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 2.00 |
| 38 | 29 | P | MARCHESINI MATTEO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 3.50 |
| 39 | 19 | P | FERRARATO NICOLO’ | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 2.00 |
| 40 | 11 | P | CIPRIANI GIACOMO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 1.50 |
| 41 | 44 | P | SPAZZINI ELISA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.5 | 10.5 | 3.00 |
| 42 | 39 | P | RIGODANZA GINEVRA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.0 | 11.0 | 2.25 |
| 43 | 15 | P | CRIVELLARO VALENTINA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 7.5 | 7.0 | 1.00 |
| 44 | 25 | P | GRIGOLETTI MATTEO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 9.5 | 1.50 |
| 45 | 14 | P | CORSO LEONARDO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.5 | 0.50 |
| 46 | 5 | P | BONAZZI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 1.50 |
| 47 | 7 | P | BURATO MARCO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 1.50 |
| 48 | 3 | P | AVESANI ALBERTO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 1.00 |
| 49 | 26 | P | HARTMANN LISA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 8.5 | 8.0 | 0.50 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo