CIRCUITO VALPOSCACCHI – 12/05/2018
Si è disputato in data 12/05/2018 l’ottavo e ultimo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SP | ZANGRANDI GIULIO | 0 | 800 | 5.0 | 10.5 | 12.5 | 12.50 | ||
| 2 | 19 | FA | VUJICIC LUIGI | 0 | 366 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 12.75 | ||
| 3 | 6 | NC | DAL DOSSO CHRISTIAN | 0 | 240 | 4.0 | 13.5 | 16.5 | 12.00 | ||
| 4 | 5 | RO | COFONE RAFFAELE | 0 | 240 | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 9.00 | ||
| 5 | 14 | SP | RIGHETTI ELIA | 0 | 149 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 10.25 | ||
| 6 | 18 | CO | VALENZA TOMMASO | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 6.00 | ||
| 7 | 17 | RO | TROGER MAX | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 5.50 | ||
| 8 | 11 | PE | RANIERI GUGLIELMO | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 5.50 | ||
| 9 | 20 | PE | VUJICIC REGINA | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 3.50 | ||
| 10 | 13 | PE | RANIERI VIOLA | 0 | 0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 5.00 | ||
| 11 | 2 | CO | BRENTEGANI MANUEL | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 5.00 | ||
| 12 | 12 | CO | RANIERI STELLA | 0 | 0 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 3.00 | ||
| 13 | 8 | RO | GIOVANNI DORSO | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 3.00 | ||
| 14 | 10 | PE | NICOLIS BRIAN | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 3.00 | ||
| 15 | 16 | PE | SALA GIOVANNI | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 16 | 4 | CO | CECCO LAILA | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 17 | 15 | CO | ROSSATO LEONARDO | 0 | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 3.50 | ||
| 18 | 22 | CO | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1.25 | ||
| 19 | 3 | NC | CAMPITELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 0.50 | ||
| 20 | 1 | NC | BERTINI VIRGINIA | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | ||
| 21 | 7 | PE | FUSARO PICELLO LUCA | 0 | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 0.50 | ||
| 22 | 9 | NC | MAFFIOLETTI ZENO | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 0.75 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena