CIRCUITO VALPOSCACCHI – 13/04/2019
Si è disputato in data 13/04/2019 il consueto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2018-19, di seguito trovate la classifica generale. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DALDOSSO CHRISTIAN | 0 | 800 | ![]() |
5.0 | 13.0 | 13.5 | 13.50 | ||
| 2 | 11 | GIOACHINI RICCARDO | 0 | 366 | ![]() |
4.5 | 11.5 | 13.5 | 11.75 | ||
| 3 | 9 | FAVA GIACOMO | 0 | 240 | ![]() |
4.0 | 14.5 | 15.5 | 10.50 | ||
| 4 | 21 | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 240 | ![]() |
4.0 | 11.0 | 12.5 | 9.50 | ||
| 5 | 27 | LEARDINI ALBERTO | 0 | 0 | ![]() |
3.5 | 13.5 | 15.0 | 8.25 | ||
| 6 | 4 | CECCO LAILA | 0 | 149 | ![]() |
3.5 | 12.0 | 12.5 | 6.25 | ||
| 7 | 28 | ZANINI MATTIA | 0 | 149 | ![]() |
3.5 | 10.5 | 12.0 | 7.50 | ||
| 8 | 8 | DI GIULIO FEDERICA | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 16.5 | 19.5 | 10.00 | ||
| 9 | 10 | FRANZONI GABRIELE | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 14.5 | 16.0 | 6.50 | ||
| 10 | 12 | KRAL ELISABETH | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 14.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 11 | 13 | LA POSTA CLELIA SOFIA | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 11.0 | 12.5 | 5.50 | ||
| 12 | 15 | POPA SARA | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 10.0 | 12.0 | 6.00 | ||
| 13 | 25 | ZENATELLI LEONARDO | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 10.0 | 10.5 | 4.50 | ||
| 14 | 16 | RONCA KEVIN | 0 | 0 | ![]() |
3.0 | 9.0 | 10.5 | 5.00 | ||
| 15 | 14 | PERNIGO ALESSANDRO | 0 | 0 | ![]() |
2.5 | 8.5 | 9.0 | 2.75 | ||
| 16 | 3 | BUSSINELLO CESARE | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 13.0 | 15.0 | 4.50 | ||
| 17 | 5 | CONSOLINI CHIARA | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 12.5 | 13.5 | 3.00 | ||
| 18 | 26 | ZIULIANI TANCREDI | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 12.0 | 13.5 | 4.50 | ||
| 19 | 6 | CRISTANELLO TOMMASO | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 11.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 20 | 24 | ZARDINI AMALIA | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 21 | 2 | BOLOGNESE GABRIELE | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 8.5 | 9.0 | 1.75 | ||
| 22 | 18 | SERAIN STEFANO | 0 | 0 | ![]() |
2.0 | 8.0 | 8.5 | 2.00 | ||
| 23 | 1 | BIAGIO DANDREA | 0 | 0 | ![]() |
1.5 | 11.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 24 | 29 | FRACCAROLI EDWARD | 0 | 0 | ![]() |
1.5 | 10.5 | 11.0 | 1.25 | ||
| 25 | 23 | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | ![]() |
1.5 | 9.5 | 10.0 | 1.50 | ||
| 26 | 19 | URSU FRANCESCO | 0 | 0 | ![]() |
1.5 | 9.0 | 10.5 | 2.50 | ||
| 27 | 20 | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 0 | ![]() |
1.0 | 12.5 | 13.5 | 1.00 | ||
| 28 | 22 | ZANOTTI ALEX | 0 | 0 | ![]() |
1.0 | 10.0 | 10.5 | 1.25 | ||
| 29 | 17 | SCAMPERLE RICCARDO | 0 | 0 | ![]() |
0.5 | 9.0 | 10.0 | 0.50 |



ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena