CIRCUITO VALPOSCACCHI – 14/01/2017
Si è disputato in data 14/01/2017 il terzo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2016-17, di seguito trovate la classifica generale.
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | COL | MAMALIGA DANIEL | 0 | 800 | 2005 | 5.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | 16 | PET | MORANDINI IVAN | 0 | 240 | 2007 | 4.0 | 13.5 | 16.5 |
| 3 | 9 | SPA | FERRIGHI THOMAS | 0 | 240 | 2005 | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
| 4 | 18 | RON | NAPOLI ALBERTO | 0 | 240 | 2007 | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| 5 | 12 | RON | GIOACHINI RICCARDO | 0 | 149 | 2006 | 3.5 | 15.0 | 16.5 |
| 6 | 4 | RON | CHIHA MERIEM | 0 | 149 | 2004 | 3.5 | 12.5 | 14.5 |
| 7 | 26 | COL | ZORZI DAVIDE | 0 | 0 | 2005 | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| 8 | 2 | NC | BERTONCELLI LUCA | 0 | 0 | 2005 | 3.0 | 12.0 | 14.0 |
| 9 | 10 | COL | FORONI ANDREA | 0 | 0 | 2007 | 3.0 | 12.0 | 13.5 |
| 10 | 3 | COL | BUSATTA TOMMASO | 0 | 0 | 2005 | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
| 11 | 13 | PET | GUGLIELMI SAMUELE | 0 | 0 | 2007 | 3.0 | 11.0 | 11.5 |
| 12 | 21 | GAB | RIGHETTI ELIA | 0 | 0 | 2007 | 2.5 | 14.0 | 16.0 |
| 13 | 15 | PET | MERZARI NICOLA | 0 | 0 | 2008 | 2.5 | 11.0 | 12.5 |
| 14 | 17 | NC | MURARI PIETRO | 0 | 0 | 2006 | 2.5 | 8.5 | 9.0 |
| 15 | 23 | NC | TAGLIAPIEDI DIEGO | 0 | 0 | 2005 | 2.5 | 8.0 | 8.5 |
| 16 | 20 | NC | PAVAN YURI | 0 | 0 | 2005 | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
| 17 | 8 | NC | FERRARATO ENRICO | 0 | 0 | 2006 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
| 18 | 5 | NC | CUOMO ANDREA | 0 | 0 | 2006 | 2.0 | 11.0 | 12.5 |
| 19 | 6 | NC | DINDO LEONARDO | 0 | 0 | 2005 | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
| 20 | 25 | COL | ZANETTI MATTIA | 0 | 0 | 2007 | 2.0 | 8.5 | 9.0 |
| 21 | 22 | NC | RISOIEVIC DEJAN | 0 | 0 | 2005 | 1.5 | 12.0 | 14.0 |
| 22 | 7 | NC | FERRARATO DENIS | 0 | 0 | 2007 | 1.5 | 9.0 | 11.0 |
| 23 | 1 | NC | ALAM GLIBA(W) | 0 | 0 | 2005 | 1.0 | 12.0 | 14.0 |
| 24 | 27 | NC | ZUCCATO ANGELICA(W) | 0 | 0 | 2005 | 1.0 | 11.0 | 13.0 |
| 25 | 11 | NC | GAGLIARDONI GIADA(W) | 0 | 0 | 2005 | 1.0 | 11.0 | 11.5 |
| 26 | 28 | NC | MAI CAMILLA | 0 | 0 | 2006 | 1.0 | 9.5 | 10.0 |
| 27 | 19 | NC | PARATO TOMMASO | 0 | 0 | 2007 | 1.0 | 9.5 | 9.5 |
| 28 | 24 | COL | VALSECCHI GIORGIO | 0 | 0 | 2007 | 1.0 | 9.0 | 9.5 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena