CIRCUITO VALPOSCACCHI – 14/04/2018
Si è disputato in data 14/04/2018 il settimo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GA | FAVA GIACOMO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 3.00 | 12.50 |
| 2 | 15 | SP | ZANINI MATTIA | 0 | 193 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 2.00 | 11.00 |
| 3 | 13 | SP | VUJICIC LUIGI | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 3.00 | 11.00 |
| 4 | 10 | SP | RIGHETTI ELIA | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | 2 | GA | DI GIULIO FEDERICA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1.00 | 5.00 |
| 6 | 7 | NC | PIASENTE LUCIA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 0.00 | 5.00 |
| 7 | 8 | SP | POPA ELISA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1.50 | 4.75 |
| 8 | 11 | PE | URSACHE ROBERTO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 0.00 | 3.75 |
| 9 | 1 | NC | CAMPOSTRINI MELISSA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 0.50 | 3.75 |
| 10 | 12 | CO | VALENZA TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1.00 | 3.50 |
| 11 | 14 | PE | VUJICIC REGINA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | 3.00 |
| 12 | 4 | CO | FRANZONI GABRIELE | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 3.50 |
| 13 | 6 | NC | NICOLIS LUCIA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 0.50 | 2.25 |
| 14 | 5 | NC | MARASTONI PAOLO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 9 | CO | POPA SARA | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 1.50 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena