CASTELVECCHIO 2013 – TORNEO A –
TORNEO A
VERONA 05/05/2013
| Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Buc1 | BucT |
| 1 | 5.0 | 4 | FA | VOLPI MATTEO | 0 | 14.0 | 16.0 |
| 2 | 4.0 | 19 | GA | EZIEFULA LORDSWILL | 0 | 15.0 | 17.0 |
| 3 | 4.0 | 1 | AQ | GALLO PIETRO | 0 | 13.5 | 15.5 |
| 4 | 4.0 | 8 | SP | MITROVIC ALEKSANDAR | 0 | 12.0 | 14.0 |
| 5 | 3.5 | 14 | GA | CALIARI GIACOMO | 0 | 13.5 | 16.0 |
| 6 | 3.5 | 9 | SP | XHAKA LION | 0 | 13.0 | 14.5 |
| 7 | 3.5 | 2 | FA | CONTOLINI ALESSIA | 0 | 11.5 | 12.0 |
| 8 | 3.0 | 3 | FA | MUFFAROTTO MATTEO | 0 | 13.0 | 15.0 |
| 9 | 3.0 | 7 | SP | LO VERDE AMOS | 0 | 11.5 | 13.5 |
| 10 | 3.0 | 29 | GA | STOICO ALESSANDRO | 0 | 11.0 | 13.0 |
| 11 | 3.0 | 27 | GA | RONCONI ERIK | 0 | 11.0 | 11.5 |
| 12 | 3.0 | 12 | RO | ADAMI ESTER | 0 | 9.5 | 10.5 |
| 13 | 3.0 | 17 | GA | DAINELLI CHRISTOPHE | 0 | 9.5 | 10.0 |
| 14 | 3.0 | 28 | GA | SAPORITI FEDERICO | 0 | 9.5 | 10.0 |
| 15 | 3.0 | 21 | GA | MANGINI DAVIDE | 0 | 8.0 | 8.5 |
| 16 | 2.5 | 15 | GA | CIPRIANI ALESSANDRO | 0 | 13.0 | 15.0 |
| 17 | 2.5 | 11 | SP | ZENARI MARCO | 0 | 12.5 | 14.0 |
| 18 | 2.0 | 5 | SP | BATTAGLIA SHRIYA | 0 | 14.0 | 15.0 |
| 19 | 2.0 | 6 | SP | CRESTANELLI MATTIA | 0 | 12.0 | 12.5 |
| 20 | 2.0 | 22 | GA | MARCONI NICOLO’ | 0 | 11.5 | 13.0 |
| 21 | 2.0 | 18 | GA | DERLIC SILVIA | 0 | 11.0 | 11.5 |
| 22 | 2.0 | 23 | GA | PELLIZZARI MASSIMO | 0 | 10.0 | 10.5 |
| 23 | 2.0 | 25 | GA | PIZZAMANO MARIA | 0 | 9.5 | 10.0 |
| 24 | 1.5 | 26 | GA | RIZZI MATILDE | 0 | 9.5 | 10.5 |
| 25 | 1.5 | 10 | SP | ZANETTI LUCA | 0 | 9.0 | 9.5 |
| 26 | 1.0 | 16 | GA | COLLETTI ALESSANDRO | 0 | 10.5 | 11.0 |
| 27 | 1.0 | 20 | GA | HARTMAN OLIVER | 0 | 10.0 | 10.5 |
| 28 | 1.0 | 13 | GA | AL SATY ANGELO | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 29 | 0.5 | 24 | GA | PISTORI NICOLA | 0 | 9.5 | 11.0 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo