TSS PROVINCIALE 2024
TSS 2024, FASE PROVINCIALE VERONESE
Martedì 12 marzo, ha avuto luogo a Valeggio/Mincio, il Trofeo Scacchi Scuola della provincia di Verona e che ha riunito i più bravi scacchisti delle scuole del nostro territorio.
Questo appuntamento è il risultato di più di 800 ore di lezione impiegate dai nostri istruttori nelle scuole e ha coinvolto nei corsi più di 1800 studenti in numerosi plessi.
Direttore di gara: ACN Marco Zizzari.
Coadiutore: AR Nicola Zanchetta.
N° di squadre partecipanti: 59;
N° di tornei: 5;
Software impiegato: VegaTeam 6.1.7
I tornei sono stati organizzati come segue:
Primarie maschili/miste: 17 squadre.
Primarie femminili: 10 squadre.
Secondaria di 1° grado Maschile/mista+ Femminile: 14 squadre, di cui 3 femminili.
Secondaria di 2° grado allievi maschile/mista+femminile: 10 squadre, di cui 2 femminili.
Secondaria di 2° gardo juniores maschile/mista+femminile: 8 squadre, di cui 2 femminili.
A causa del ridotto numero di squadre femminili nei tornei Cadetti, Allievi e Juniores, non è stato possibile svolgere i rispettivi tornei, provvedendo ad accorpare le formazioni nei rispettivi tornei maschili/misti.
La manifestazione è iniziata alle ore 10:10, dopo le procedure di registrazione delle squadre. I primi tre turni si sono svolti regolarmente, terminando alle ore 13:35. La pausa pranzo si è conclusa alle ore 14:30 quando è iniziato il quarto turno. Il torneo si è concluso alle ore 16:45. di seguito le premiazioni con conclusione della manifestazione alle ore 18:15.
Guarda il video-reportage su VeronaReport
Classifiche finali:
In grassetto le squadre qualificate alla fase regionale per ciascuna categoria.
PRIMARIE FEMMINILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 12032024, 12032024
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 10.0 5 LAZISE | 0 — — | 19.00 23.00 27.00
2 8.0 9 VERONETTA PORTO | 0 — — | 15.00 25.00 29.00
3 6.0 8 TREVENZUOLO | 0 — — | 8.50 26.00 30.00
4 5.0 4 EDRES | 0 — — | 11.50 21.00 21.00
5 5.0 2 CAMPOSTRINI MONTORIO | 0 — — | 9.00 23.00 27.00
6 4.0 7 SETTIMO | 0 — — | 9.50 22.00 22.00
7 4.0 10 VIGASIO | 0 — — | 9.00 25.00 25.00
8 4.0 3 CAMPOSTRINI VERONA | 0 — — | 8.00 23.00 23.00
9 4.0 1 APORTIANE | 0 — — | 7.50 25.00 25.00
10 0.0 6 SAN GIUSEPPE | 0 — — | 3.00 17.00 21.00
PRIMARIE MASCHILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 12032024, 12032024
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 9.0 12 SETTIMO 2 | 0 — — | 15.00 26.00 31.00
2 8.0 17 VIGASIO | 0 — — | 13.00 29.00 33.00
3 8.0 16 VERONETTA PORTO | 0 — — | 13.00 21.00 25.00
4 6.0 8 LAZISE 1 | 0 — — | 13.00 30.00 34.00
5 6.0 11 SETTIMO 1 | 0 — — | 11.00 24.00 27.00
6 6.0 6 CAMPPOSTRINI MONT 1 | 0 — — | 11.00 23.00 26.00
7 6.0 2 BALCONI | 0 — — | 10.50 27.00 31.00
8 5.0 4 CAMPOSTRINI VERONA 1 | 0 — — | 11.00 26.00 28.00
9 5.0 14 VALEGGIO 1 | 0 — — | 11.00 21.00 24.00
10 5.0 10 SAN GIUSEPPE | 0 — — | 10.50 20.00 22.00
11 5.0 13 TREVENZUOLO | 0 — — | 10.00 21.00 25.00
12 4.0 7 EDRES | 0 — — | 11.00 26.00 28.00
13 4.0 9 LAZISE 2 | 0 — — | 10.00 21.00 23.00
14 4.0 5 CAMPOSTRINI VERONA 2 | 0 — — | 10.00 20.00 24.00
15 4.0 1 APORTIANE | 0 — — | 8.50 22.00 25.00
16 3.0 3 CAMPOSTRINI MONT 2 | 0 — — | 6.00 21.00 24.00
17 2.0 15 VALEGGIO 2 | 0 — — | 5.50 18.00 20.00
MEDIE MASCHILI + FEMMINILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 12032024, 12032024
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 8.0 12 VALEGGIO 1 | 1399 — — | 15.50 25.00 28.00
2 8.0 1 MARCONI | 1412 — — | 15.50 24.00 28.00
3 7.0 2 BETTELONI | 1399 — — | 12.50 27.00 30.00
4 6.0 3 CALIARI | 1399 — — | 11.00 23.00 27.00
5 6.0 13 VALEGGIO 2 | 1399 — — | 11.00 22.00 25.00
6 5.0 10 CATULLO 3 | 1399 — — | 11.00 20.00 21.00
7 5.0 14 VALEGGIO FEMMINILE | 1399 — — | 10.50 22.00 26.00
8 5.0 7 CAMPOSTRINI VERONA 2 | 1399 — — | 10.00 21.00 24.00
9 5.0 6 CAMPOSTRINI VERONA 1 | 1399 — — | 9.00 25.00 28.00
10 4.0 4 CALIARI FEMMINILE | 1399 — — | 9.00 25.00 26.00
11 4.0 8 CATULLO 1 | 1399 — — | 7.00 23.00 24.00
12 3.0 9 CATULLO 2 | 1399 — — | 7.00 21.00 22.00
13 3.0 5 CAMPOSTRINI FEMMINILE | 1399 — — | 7.00 21.00 22.00
14 1.0 11 MOZZECANE | 1399 — — | 4.00 16.00 19.00
ALLIEVI MASCHILI+FEMMINILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 12032024, 12032024
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 8.0 8 FERRARIS FERMI | 1399 — — | 13.00 25.00 29.00
2 7.0 1 GALILEI | 1450 — — | 14.00 26.00 28.00
3 7.0 4 COPERNICO PASOLI 1 | 1399 — — | 11.00 27.00 31.00
4 6.0 9 MESSEDAGLIA 1 | 1399 — — | 13.00 24.00 24.00
5 6.0 10 MESSEDAGLIA 2 | 1399 — — | 9.50 23.00 25.00
6 5.0 3 MESSEDAGLIA FEMM. | 1419 — — | 11.00 21.00 21.00
7 5.0 6 COPERNICO PASOLI 3 | 1399 — — | 9.00 20.00 20.00
8 4.0 2 MAFFEI | 1441 — — | 10.00 27.00 27.00
9 2.0 5 COPERNICO PASOLI 2 | 1399 — — | 8.50 23.00 23.00
10 0.0 7 COPERNICO PASOLI FEMM. | 1399 — — | 1.00 20.00 22.00
JUNIORES MASCHILI + FEMMINILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 12032024, 12032024
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 9.0 2 MAFFEI 1 | 1476 — — | 16.50 25.00 29.00
2 8.0 1 MESSEDAGLIA 1 | 1590 — — | 17.00 29.00 34.00
3 7.0 4 GALILEI | 1431 — — | 13.00 23.00 23.00
4 5.0 7 MESSEDAGLIA 2 | 1399 — — | 9.00 24.00 24.00
5 5.0 5 COPERNICO PASOLI | 1399 — — | 9.00 24.00 24.00
6 4.0 6 MAFFEI 2 | 1399 — — | 6.00 22.00 22.00
7 2.0 3 COPERNICO PASOLI FEMM. | 1463 — — | 7.50 21.00 21.00
8 0.0 8 MESSEDAGLIA FEMM. | 1399 — — | 2.00 21.00 23.00


ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena