CASTELVECCHIO 2013 – TORNEO B
TORNEO B
VERONA 05/05/2013
| Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Buc1 | BucT |
| 1 | 6.0 | 7 | RO | PERINI MARVIN | 0 | 21.0 | 24.0 |
| 2 | 5.0 | 8 | RO | SIMEONI PIETRO | 0 | 20.0 | 21.0 |
| 3 | 5.0 | 19 | NC | PADOVANI ALESSANDRO | 0 | 20.0 | 21.0 |
| 4 | 4.0 | 4 | RO | MUHO ILIR | 0 | 22.0 | 25.0 |
| 5 | 4.0 | 6 | RO | PAVAN FEDERICO | 0 | 20.0 | 22.5 |
| 6 | 4.0 | 16 | NC | LUPI LEONARDO | 0 | 18.5 | 20.0 |
| 7 | 4.0 | 17 | NC | MAI DANIELE | 0 | 18.0 | 20.0 |
| 8 | 3.5 | 10 | NC | CARLINI ANDREA | 0 | 13.5 | 15.0 |
| 9 | 3.0 | 1 | RO | ALESSANDRINI FREDERICK | 0 | 19.0 | 20.5 |
| 10 | 3.0 | 14 | NC | FIORENTINI MATTIA | 0 | 18.5 | 19.5 |
| 11 | 3.0 | 22 | NC | ROSSATO FILIPPO EMANUELE | 0 | 18.0 | 19.5 |
| 12 | 3.0 | 9 | NC | CANNITO FRANCESCO | 0 | 18.0 | 19.0 |
| 13 | 3.0 | 3 | RO | MAGAGNA MARIA VITTORIA | 0 | 16.0 | 17.5 |
| 14 | 3.0 | 5 | RO | PASETTO TOMMASO | 0 | 14.5 | 15.5 |
| 15 | 3.0 | 2 | RO | FRARE MATTEO | 0 | 11.5 | 12.5 |
| 16 | 2.5 | 18 | NC | MISCHI MATTIA | 0 | 13.0 | 14.5 |
| 17 | 2.5 | 24 | NC | ZEGGIO LUCA | 0 | 12.5 | 14.0 |
| 18 | 2.0 | 12 | NC | FABRIS GIACOMO | 0 | 15.5 | 17.5 |
| 19 | 2.0 | 11 | NC | CARNICELLA PIETRO | 0 | 14.0 | 15.5 |
| 20 | 1.5 | 13 | NC | FATTORI FRANCESCO | 0 | 16.5 | 19.0 |
| 21 | 1.5 | 23 | NC | ZEGGIO FILIPPO | 0 | 13.5 | 14.5 |
| 22 | 1.5 | 15 | NC | ILYUKHIN ARTIOM | 0 | 12.0 | 13.0 |
| 23 | 1.0 | 20 | NC | PONTIERI ELENA MARIA | 0 | 17.5 | 18.5 |
| 24 | 1.0 | 21 | NC | ROSSATO FEDERICO | 0 | 12.0 | 13.0 |

ABACO – Amministrazioni Condominiali
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
Chesstempo