TORNEO OPEN “VALPOLICELLA” 15,16,17/11/2013
L’Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella con il patrocinio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha organizzato dal 15 al 17 novembre 2013 la 21a edizione del torneo Open “VALPOLICELLA” a Sant’Ambrogio presso la Biblioteca Comunale in Cortile Cecchini 5 (Piazza Vittorio Emanuele). Di seguito la classifica (cliccando qui esce quella di Toro con dati, performance e variazioni elo):
| N° | Pt | Cg | Giocatore | Rtg | 
| 1 | 4.5 | FM | Gromovs Sergejs | 2148 | 
| 2 | 4.0 | M | Fregonese Giulio | 2204 | 
| 3 | 4.0 | M | Coratella Giuseppe | 2221 | 
| 4 | 4.0 | 1N | Paler Adrian | 1996 | 
| 5 | 4.0 | FM | Luciani Valerio | 2258 | 
| 6 | 4.0 | CM | Faccia Sergio | 2037 | 
| 7 | 4.0 | CM | Dallaglio Giovanni | 1974 | 
| 8 | 3.5 | 1N | Bortolazzi Michele | 1892 | 
| 9 | 3.5 | CM | Boraso Alessio | 2098 | 
| 10 | 3.5 | CM | Giuriato Sergio | 1958 | 
| 11 | 3.0 | 3N | Lucchese Michele | 1566 | 
| 12 | 3.0 | 1N | Dalla Vecchia Paolo | 1886 | 
| 13 | 3.0 | 1N | Bonini Roberto | 1860 | 
| 14 | 3.0 | CM | Bertani Gianfranco | 2075 | 
| 15 | 3.0 | CM | Oppici Gabriele | 1974 | 
| 16 | 3.0 | 1N | Molinaroli Giacomo | 1886 | 
| 17 | 3.0 | 1N | Brunelli Giovanni | 1985 | 
| 18 | 3.0 | 2N | Poli Diego | 1734 | 
| 19 | 3.0 | 1N | Negro Raffaele | 1821 | 
| 20 | 3.0 | 1N | Pisani Valerio | 1722 | 
| 21 | 3.0 | 2N | Brunelli Flavio | 1774 | 
| 22 | 2.5 | CM | Danieli Enrico | 2094 | 
| 23 | 2.5 | 2N | Leone Cataldo | 1595 | 
| 24 | 2.5 | 1N | Fratton Zeno | 1792 | 
| 25 | 2.5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1630 | 
| 26 | 2.5 | 1N | Benedetti Maurizio | 1712 | 
| 27 | 2.5 | 2N | Pernigo Leonardo | 1789 | 
| 28 | 2.5 | 2N | Menini Luca | 1704 | 
| 29 | 2.5 | 1N | De Paoli Emilio | 1830 | 
| 30 | 2.0 | 2N | Zonta Riccardo | 1624 | 
| 31 | 2.0 | 2N | Vaccari Giorgio | 1701 | 
| 32 | 2.0 | 2N | Adami Antonio | 1752 | 
| 33 | 2.0 | 2N | Tencheni Maurizio | 1684 | 
| 34 | 2.0 | 3N | Beltrame Leonardo | 1582 | 
| 35 | 2.0 | NC | Corsi Nicholas | 1380 | 
| 36 | 2.0 | 2N | Scarsella Federico | 1716 | 
| 37 | 2.0 | NC | Mollichella Claudio | 1434 | 
| 38 | 1.5 | NC | Vezzelli Daniele | 1476 | 
| 39 | 1.5 | 3N | Gallo Pietro | 1545 | 
| 40 | 1.5 | 2N | Zanaglia Renato | 1741 | 
| 41 | 1.5 | 1N | Jimchi Abdelaziz | 1804 | 
| 42 | 1.5 | NC | Volpi Matteo | 1440 | 
| 43 | 1.0 | 2N | Bartiromo Gerardo | 1677 | 
| 44 | 1.0 | 2N | Sagradini Antonio | 1619 | 
| 45 | 1.0 | NC | Tiozzo Marco | 1449 | 
| 46 | 1.0 | 1N | Marcori Mirko | 1772 | 
| 47 | 1.0 | 2N | Jirillo Antonio | 1626 | 
| 48 | 1.0 | 2N | Scagliarini Gennaro | 1705 | 
| 49 | 0.5 | NC | Muffarotto Matteo | 1443 | 


 
																			 
																			 
																			 
															 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 ABACO – Amministrazioni Condominiali
 ABACO – Amministrazioni Condominiali RV Servizi
 RV Servizi Verona Premia
 Verona Premia 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
 Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS) Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
 Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
 Federazione Scacchistica Italiana (FSI) Vesus.org
 Vesus.org A.D. Scacchi L'Avamposto
 A.D. Scacchi L'Avamposto Battinelli Scacchi
 Battinelli Scacchi Montebelluna Scacchi
 Montebelluna Scacchi Scacchi Randagi
 Scacchi Randagi Scacchierando.it
 Scacchierando.it Vicenza Scacchi
 Vicenza Scacchi Chesstempo
 Chesstempo FSI Chess Arena
 FSI Chess Arena Junior Arena
 Junior Arena