TROFEO SCACCHI A SCUOLA E CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI – VALEGGIO SUL MINCIO 19.03.2019
In data 19 marzo 2019 si è svolto a Valeggio sul Mincio presso il Palazzetto dello Sport in via dello Sport 9 il Trofeo Scacchi Scuola riservato agli istituti di istruzione primaria e i Campionati Studenteschi di Scacchi riservati agli istituti di istruzione secondaria.
Di seguito Regolamento FSI e Regolamento Attuativo 2019:
Regolamento Trofeo Scacchi a Scuola
Di seguito il link alla pagina dedicata al TSS e ai Campionati Studenteschi di Scacchi della Federazione Scacchistica Italiana:
Studenteschi FSI
Di seguito le circolari con tutte le informazioni dettagliate:
Circolare TSS Scuola Secondaria 1° e 2° Grado
Classifiche finali:
In grassetto le squadre qualificate alla fase regionale per ciascuna categoria.
ELEMENTARI MASCHILI
VALEGGIO (VR) – 19032019, 19032029
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 10.0 3 BARDOLINO 1 | 1440 — — | 17.00 24.00 29.00
2 9.0 30 ROMAGNOLI 1 | 1440 — — | 17.00 24.00 28.00
3 9.0 40 VALEGGIO 1 | 1440 — — | 15.00 25.00 29.00
4 8.0 21 MARANO | 1440 — — | 15.00 17.00 18.00
5 8.0 31 ROMAGNOLI 2 | 1440 — — | 13.00 22.00 26.00
6 7.0 15 FUMANE 1 | 1440 — — | 14.00 28.00 33.00
7 7.0 38 UBERTI 1 | 1440 — — | 13.50 21.00 24.00
8 7.0 18 LAVAGNO | 1440 — — | 12.00 30.00 34.00
9 7.0 13 EUROPA UNITA 1 | 1440 — — | 12.00 28.00 33.00
10 7.0 25 NIEVO 1 | 1440 — — | 12.00 28.00 32.00
11 7.0 27 PASTRENGO 1 | 1440 — — | 10.50 19.00 22.00
12 6.0 5 BRAIDA | 1440 — — | 12.50 26.00 28.00
13 6.0 32 RUBELE | 1440 — — | 12.00 24.00 26.00
14 6.0 11 COLLODI 1 | 1440 — — | 11.00 22.00 25.00
15 6.0 36 SETTIMO | 1440 — — | 10.50 19.00 21.00
16 6.0 19 MAGGI 1 | 1440 — — | 9.50 28.00 31.00
17 5.0 4 BARDOLINO 2 | 1440 — — | 10.50 27.00 31.00
18 5.0 24 MASSALONGO | 1440 — — | 10.50 24.00 27.00
19 5.0 41 VALEGGIO 2 | 1440 — — | 10.50 19.00 21.00
20 5.0 22 MARCONI 1 | 1440 — — | 10.50 19.00 20.00
21 5.0 33 SALGARI | 1440 — — | 10.50 17.00 20.00
22 5.0 34 SAN FLORIANO 1 | 1440 — — | 10.00 22.00 25.00
23 5.0 12 COLLODI 2 | 1440 — — | 10.00 21.00 24.00
24 5.0 10 CHIOT | 1440 — — | 9.50 20.00 23.00
25 5.0 29 RODARI | 1440 — — | 9.00 26.00 29.00
26 5.0 7 CAMPOSTRINI MO 1 | 1440 — — | 8.50 26.00 28.00
27 5.0 23 MARCONI 2 | 1440 — — | 8.50 25.00 26.00
28 5.0 26 NIEVO 2 | 1440 — — | 8.50 22.00 24.00
29 4.0 8 CAMPOSTRINI VR 1 | 1440 — — | 10.00 22.00 24.00
30 4.0 2 BALCONI 2 | 1440 — — | 9.50 25.00 27.00
31 4.0 17 GUARINO | 1440 — — | 9.00 28.00 31.00
32 4.0 44 VIVALDI 2 | 1440 — — | 8.50 25.00 30.00
33 4.0 16 FUMANE 2 | 1440 — — | 8.00 25.00 28.00
34 4.0 1 BALCONI 1 | 1440 — — | 8.00 21.00 23.00
35 4.0 37 SONA | 1440 — — | 7.50 26.00 28.00
36 3.0 39 UBERTI 2 | 1440 — — | 9.50 16.00 17.00
37 3.0 35 SAN FLORIANO 2 | 1440 — — | 9.00 17.00 18.00
38 3.0 42 VALGATARA | 1440 — — | 8.50 20.00 22.00
39 3.0 20 MAGGI 2 | 1440 — — | 7.50 20.00 21.00
40 3.0 43 VIVALDI 1 | 1440 — — | 7.00 20.00 23.00
41 3.0 6 CAMPOSTRINI MO 2 | 1440 — — | 6.00 22.00 25.00
42 2.0 28 PASTRENGO 2 | 1440 — — | 7.00 20.00 21.00
43 2.0 14 EUROPA UNITA 2 | 1440 — — | 7.00 19.00 20.00
44 2.0 9 CAMPOSTRINI VR 2 | 1440 — — | 5.50 19.00 22.00
45 1.0 45 VOLARGNE 1 | 1440 — — | 5.50 13.00 14.00
46 1.0 46 VOLARGNE 2 | 1440 — — | 4.00 18.00 19.00
ELEMENTARI FEMMINILI
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 10.0 20 UBERTI F | 1440 — — | 15.50 26.00 30.00
2 8.0 5 CHIOT F | 1440 — — | 15.50 29.00 33.00
3 7.0 2 BARDOLINO F | 1440 — — | 12.50 26.00 30.00
4 7.0 19 SONA F | 1440 — — | 12.00 20.00 21.00
5 7.0 17 SALGARI F | 1440 — — | 9.50 22.00 26.00
6 6.0 9 GUARINO F | 1440 — — | 11.50 31.00 35.00
7 6.0 14 PASTRENGO F | 1440 — — | 11.00 26.00 28.00
8 6.0 22 VIVALDI F | 1440 — — | 10.50 29.00 33.00
9 6.0 18 SETTIMO F | 1440 — — | 10.00 18.00 19.00
10 6.0 4 CAMPOSTRINI VR F | 1440 — — | 9.50 19.00 21.00
11 5.0 21 VALGATARA F | 1440 — — | 11.00 23.00 25.00
12 5.0 1 BALCONI F | 1440 — — | 10.50 17.00 18.00
13 4.0 7 GAVIA 1F | 1440 — — | 10.50 28.00 30.00
14 4.0 10 MAGGI F | 1440 — — | 9.50 24.00 26.00
15 4.0 11 MARANO F | 1440 — — | 9.50 22.00 24.00
16 4.0 13 MASSALONGO F | 1440 — — | 8.50 25.00 29.00
17 4.0 16 RUBELE F | 1440 — — | 8.50 23.00 25.00
18 4.0 6 FUMANE F | 1440 — — | 8.50 17.00 19.00
19 2.0 15 RODARI F | 1440 — — | 8.00 16.00 17.00
20 2.0 3 CAMPOSTRINI MO F | 1440 — — | 7.50 18.00 19.00
21 2.0 12 MARCONI F | 1440 — — | 5.50 18.00 20.00
22 1.0 8 GAVIA 2F | 1440 — — | 5.00 20.00 22.00
RAGAZZI
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 9.0 8 DON MILANI 2 | 1440 — — | 14.50 27.00 31.00
2 9.0 13 BETTELONI | 1369 — — | 13.50 31.00 35.00
3 7.0 12 VALEGGIO | 1440 — — | 12.50 24.00 27.00
4 7.0 7 DON MILANI 1 | 1440 — — | 12.00 25.00 28.00
5 6.0 2 BRAIDA | 1440 — — | 12.00 27.00 31.00
6 5.0 4 CATULLO 1 | 1440 — — | 9.00 23.00 27.00
7 5.0 10 NEGRAR | 1440 — — | 8.00 22.00 26.00
8 4.0 6 DON MAZZA | 1440 — — | 9.00 19.00 22.00
9 4.0 11 PESCANTINA IC 2 | 1440 — — | 8.50 23.00 26.00
10 4.0 1 BORGO MILANO | 1440 — — | 8.00 25.00 29.00
11 4.0 9 LAVAGNO | 1440 — — | 7.50 22.00 25.00
12 3.0 3 CAMPOSTRINI | 1440 — — | 9.00 19.00 22.00
13 3.0 5 CATULLO 2 | 1440 — — | 6.50 18.00 21.00
CADETTI
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT
———————————————————————————————–
1 10.0 20 LAVAGNO 1 | 1120 — — | 20.00 27.00 31.00
2 8.0 19 DON MAZZA | 1313 — — | 15.00 22.00 25.00
3 8.0 1 BETTELONI 1 | 1440 — — | 11.50 30.00 30.00
4 7.0 15 SAN PIETRO IN C. | 1440 — — | 13.00 18.00 21.00
5 7.0 2 BETTELONI 2 | 1440 — — | 12.50 26.00 31.00
6 6.0 4 BRAIDA | 1440 — — | 13.00 27.00 31.00
7 6.0 13 PESCANTINA IC 2 | 1440 — — | 11.50 25.00 28.00
8 6.0 8 DON MILANI | 1440 — — | 11.00 21.00 24.00
9 5.0 12 NEGRAR | 1440 — — | 10.50 28.00 30.00
10 5.0 16 VALEGGIO 1 | 1440 — — | 8.50 24.00 26.00
11 5.0 5 CAMPOSTRINI 1 | 1440 — — | 8.50 23.00 26.00
12 4.0 18 VALEGGIO 3 | 1440 — — | 8.50 23.00 23.00
13 4.0 7 CATULLO | 1440 — — | 8.00 25.00 28.00
14 4.0 14 POVEGLIANO | 1440 — — | 7.00 15.00 15.00
15 4.0 10 FAINELLI 2 | 1440 — — | 6.50 22.00 22.00
16 3.0 17 VALEGGIO 2 | 1440 — — | 8.50 17.00 20.00
17 3.0 3 BORGO MILANO | 1440 — — | 8.00 22.00 25.00
18 3.0 9 FAINELLI 1 | 1440 — — | 7.50 23.00 25.00
19 2.0 6 CAMPOSTRINI 2 | 1440 — — | 6.50 17.00 17.00
20 0.0 11 LAVAGNO 2 | 1440 — — | 4.50 20.00 22.00
CADETTE-RAGAZZE
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT S-B
——————————————————————————————————
1 9.0 6 STADIO BORGO MILANO F | 1440 — — | 15.00 20.00 21.00 17.50
2 7.0 2 GAVIA F | 1440 — — | 11.50 22.00 23.00 13.50
3 6.0 4 NEGRAR F | 1440 — — | 12.00 23.00 24.00 9.50
4 4.0 5 FAINELLI F | 1440 — — | 8.00 25.00 26.00 8.50
5 3.0 3 CAMPOSTRINI F | 1440 — — | 7.50 26.00 27.00 3.00
6 1.0 1 NEGRAR RAGAZZE | 1440 — — | 6.00 26.00 29.00 2.00
JUNIORES MASCHILE- ALLIEVE
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT S-B
——————————————————————————————————
1 8.0 1 MEDI | 1440 — — | 12.50 11.00 12.00 12.00
2 5.0 4 ANTI 1 | 1569 — — | 10.50 14.00 15.00 5.50
3 3.0 2 ANTI ALLIEVI FEMMINILE | 1440 — — | 7.50 16.00 17.00 3.50
4 3.0 3 ANTI 2 | 1440 — — | 5.50 16.00 17.00 3.50
5 1.0 5 COPERNICO PASOLI ALL.FEMM | 1440 — — | 4.00 16.00 19.00 1.50
ALLIEVI
VALEGGIO SUL MINCIO – 19032019, 19032019
Classifica al turno 5
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT S-B
——————————————————————————————————
1 10.0 2 CALABRESE LEVI | 1417 — — | 19.00 20.00 20.00 20.00
2 8.0 3 COPERNICO PASOLI 1 | 1440 — — | 15.50 22.00 22.00 12.00
3 6.0 1 ANTI 1 | 1440 — — | 11.50 24.00 24.00 6.00
4 4.0 6 ANTI 2 | 1440 — — | 5.50 26.00 26.00 2.00
5 2.0 4 COPERNICO PASOLI 2 | 1440 — — | 6.00 28.00 28.00 0.00
6 0.0 5 CURIE | 1440 — — | 2.50 28.00 30.00 0.00
FASE REGIONALE:
Classifiche e Qualificati dalla Fase Regionale

ABACO – Amministrazioni Condominiali
RV Servizi
Verona Premia
Comitato Regionale Veneto Scacchi (CRVS)
Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE)
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
Vesus.org
A.D. Scacchi L'Avamposto
Battinelli Scacchi
Montebelluna Scacchi
Scacchi Randagi
Scacchierando.it
Vicenza Scacchi
Chesstempo
FSI Chess Arena
Junior Arena